Ресторан «Dibrova club»
- Детское меню
- 3 банкетных зала
- Летняя терраса
- Блюда на вынос
Ресторан загородного комплекса «Dibrova Club» приглашает всех ценителей изысканной кухни и уютной атмосферы! Здесь каждого гостя встречают с теплотой и гостеприимством.
Насладитесь широким выбором блюд европейской и украинской кухни, приготовленных с любовью и профессионализмом нашими шеф-поварами, используя только свежие и качественные ингредиенты.
В летний сезон вы сможете отдохнуть на нашей просторной террасе, наслаждаясь живописным видом на окружающую дубовую рощу.
Независимо от того, проводите ли вы отдых с семьей, друзьями или коллегами, «Dibrova Club» предоставляет возможность организовать для вас незабываемый банкет в одном из наших уютных залов – малом, среднем или гранд.
Гранд зал
- Площадь: 200 м. кв.
- Аппаратура: проектор, экран, муз. аппаратура, сцена.
- Вместимость: до 160 человек.
Средний банкетный зал
- Площадь: 50 м. кв.
- Аппаратура: муз. аппаратура.
- Вместимость: до 50 человек.
Малый банкетний зал
- Площадь: 50 м. кв.
- Аппаратура: муз. аппаратура.
- Вместимость: до 30 человек.
Летняя терраса
- Площадь: 130 м. кв.
- Аппаратура: муз. аппаратура.
- Вместимость: до 100 человек.
Заказ блюд на вынос
А также вы можете не тратить драгоценное время на приготовление блюд. Об этом позаботятся наши повара, имеющие многолетний опыт работы в лучших заведениях Украины.
Вместе с другими преимуществами вы получите:
- Широкий ассортимент блюд и закусок;
- Использование только свежих и экологически чистых продуктов;
- Выполнение заказов в строго оговоренные сроки;
- Индивидуальный подход к каждому клиенту;
- Выполнение всех требований и пожеланий заказчика;
- Продажу и изготовление на заказ выпечки, кондитерских изделий.
Меню
Первые блюда
| Вес порции, грамм | Цена блюда, грн | |
|---|---|---|
| • Солянка со сметаной | 250/30 | 128 |
| • Борщ красный со сметаной | 390/20 | 125 |
| • Куриный бульон с лапшой | 395 | 85 |
| • Суп гороховый с гренками | 350/10 | 75 |
| • Суп грибной | 300 | 80 |
Салаты
| Вес порции, грамм | Цена блюда, грн | |
|---|---|---|
| • Салат «Цезарь» (Куриное филе, салат Айсберг, балык, крутоны, сыр Пармезан, соус цезарь, томаты черри, яйцо перепелиное) | 280 | 175 |
| • Салат «Микс салатов с лососем и авокадо» (салат Айсберг, салат Лолло Бионда, авокадо, лосось с/с, оливки, огурец, яйцо перепелиное, томаты черри, сыр Пармезан, оливковое масло) | 250 | 215 |
| • Салат «Греческий» (Помидор, огурец, болгарский перец, маслины, сыр Фета, оливковое масло, лук крымский) | 250 | 135 |
| • Салат «Шопский» (Болгарський перец, помидор, огурец, сыр Брынза, подсолнечное масло) | 215 | 105 |
| • Салат «Фантазия» (Картофель пай, грибы, куриное филе, кукуруза, капуста пекинская, заправка Горчичная) | 250 | 133 |
| • Салат «Домашний» (Огурец свежий, помидор свежий, лук красный, подсолнечное масло) | 220 | 75 |
| • Салат «Свежесть» (Капуста белокочанная, огурец свежий, подсолнечное масло) | 200 | 37 |
Гарячие закуски
| Вес порции, грамм | Цена блюда, грн | |
|---|---|---|
| • Куриные наггетсы (Куриное филе в панировке, жареное во фритюре. Подается с кисло-сладким соусом) | 190/50 | 168 |
| • Куриная печень с яблоками (Куриная печень в сливочном соусе. Подается с кусочками запеченного яблока) | 100/70/10 | 82 |
| • Деруны с грибами и сметаной | 150/30/35 | 82 |
| • Блинчики с мясом и сметаной | 160/30 | 85 |
| • Отбивная из свинины с подгарнировкой (Отбивная из свинины, белокочанная капуста, огурец, растительное масло) | 85/85 | 98 |
| • Куриная отбивная с подгарнировкой (Куриная отбивная, белокочанная капуста, огурец, растительное масло) | 90/90 | 82 |
| • Вареники с картофелем и сметаной | 200/30 | 60 |
Основные блюда из свинины
| Вес порции, грамм | Цена блюда, грн | |
|---|---|---|
| • Фирменное блюдо от шефа «Медальоны с гарниром» (Свиная вырезка, жареная на гриле. Подается со сливочным соусом на основе сыра Дор-блю, с картофелем по-крестьянски) | 120/40 | 255 |
| • Свинина на картофельной подушке с грибами под сыром (свиной биток запеченный с луком, сыром, грибами на картофельной подушке) | 80/80/150 | 163 |
Основные блюда из курицы
| Вес порции, грамм | Цена блюда, грн | |
|---|---|---|
| • Перепелка на рисовой подушкеі (Запеченная фаршированная яблоками перепелка) | 170/90 | 265 |
| • Курица «Тропикано чикен» (Запеченная куриная грудка. Подается с картофелем по-домашнему и апельсиново-сливочным соусом.) | 110/195/25 | 155 |
| • Курица в итальянских травах с соусом Песто (Запеченное куриное бедро. Подается со спагетти и соусом Песто) | 120/150/15 | 125 |
Основные блюда из рыбы
| Вес порции, грамм | Цена блюда, грн | |
|---|---|---|
| • Лосось с яблоком карри и рисом (Филе лосося, запеченное с лимоном. Подается с рисом и яблоком карри) | 120/80/125 | 285 |
| • Скумбрия с овощным соте (Скумбрия, запеченная с овощами) | 350/250 | 225 |
| • Рыбка в кисло-сладком соусе (Филе мерлузы, тушеное с овощами. Подается на подушке из слоеного теста) | 50/30/80 | 126 |
Гарниры
| Вес порции, грамм | Цена блюда, грн | |
|---|---|---|
| • Картофельное пюре | 150 | 35 |
| • Картофель фри с майонезом и кетчупом | 180/30/30 | 58 |
| • Рис отварной | 200 | 35 |
| • Гречка з луком | 180/20 | 56 |
Десерт
| Вес порции, грамм | Цена блюда, грн | |
|---|---|---|
| • Фирменный маковый пирог | 90 | 66 |
| • Мороженое пломбир-шоколад | 90 | 45 |
| • Пирог «А-ля Чизкейк» | 140 | 72 |
Завтраки
| Вес порции, грамм | Цена блюда, грн | |
|---|---|---|
| • Омлет с ветчиной и помидорами | 130 | 92 |
| • Сырники со сметаной | 195/30 | 105 |
| • Блинчики с сыром и сметаной | 150/30 | 65 |
| • Блинчики с яблоками и сметаной | 165/25 | 46 |
| • Сэндвич «Горячий привет» | 115 | 62 |
Напитки
| Объем (л) | Цена | |
|---|---|---|
| • Вода «Coca cola» | 0,5 | 35 |
| • Вода «Прозора» | 0,5 | 20 |
| • Вода «Фанта» | 0,5 | 30 |
| • Сок «Sandora» | 0,2 | 15 |
Кофейная карта
| Объем (мл) | Цена | |
|---|---|---|
| • Кофе Американо | 120 | 25 |
| • Кофе Американо с молоком | 135 | 30 |
| • Кофе Капучино | 150 | 30 |
| • Кофе Латте | 150 | 30 |
| • Кофе Эспрессо | 30 | 25 |
| • Молоко в молочнике | 30 | 10 |