Для маленьких гурманів ми склали дитяче меню, яке із задоволенням їдять наші гості. Збалансоване харчування дуже важливе для діток, тому наші найкращі кухарі розрахували грамівку та інгредієнти, що поєднуються, необхідні для поповнення енергії. Дитяче меню можна використовувати на дитячих святах, доповнюючи їх святковим меню.
Нижче можна ознайомитися з дитячим меню і вибрати для вашої дитини улюблені страви.
Закуски та Салати
| Назва страви | Вага Порції | Ціна страви |
|---|
| • Домашній | 110 | 53-00 |
| • Свіжість | 120 | 32-00 |
| • Сендвіч “Гарячий-привітик” | 120 | 100-00 |
Перші страви
| Назва страви | Вага Порції | Ціна страви |
|---|
| • Борщ червоний “У бабусі” | 180 | 70-00 |
| • Бульйон курячий “Цип-Цип” | 200 | 70-00 |
| • Супчик овочевий “Городик” | 200 | 75-00 |
Основні страви
| Назва страви | Вага Порції | Ціна страви |
|---|
| • Котлета куряча на пару | 75 | 85-00 |
| • Биточок курячий “Цип-Цип” | 80 | 60-00 |
| • Биточок свиний “Хрю-Хрю” | 75 | 80-00 |
| • Курячі шашлички | 100 | 78-00 |
| • Тефтельки свині “Наф-Наф” | 90 | 105-00 |
| • Рибка у кисло-солодкому соусі | 165 | 135-00 |
| • Плов з куркою | 175 | 76-00 |
| • Плов з телятиною | 175 | 110-00 |
| • Гамбургер з курячою котлетою | 175 | 115-00 |
| • Курячі нагетси | 95 | 80-00 |
Гарніри
| Назва страви | Вага Порції | Ціна страви |
|---|
| • Картопляне пюре “Оленка” | 150 | 45-00 |
| • Картопля фрі | 245 | 70-00 |
| • Рис “Розсипашка” | 100 | 35-00 |
| • Паста “бантики” | 140 | 50-00 |
| • Гречка з овочами | 100 | 30-00 |
Кашки та мучні вироби
| Назва страви | Вага Порції | Ціна страви |
|---|
| • Вівсяна кашка-малашка з ягодами | 200 | 60-00 |
| • Сирники зі сметанкою | 150 | 100-00 |
| • Млинці з яблуками | 185 | 46-00 |
| • Млинці з сиром | 180 | 65-00 |
| • Вареники з вишнею | 230 | 110-00 |
Десерти
| Назва страви | Вага Порції | Ціна страви |
|---|
| • Чизкейк | 100 | 52-00 |
| • Морозиво (в асортименті) | 80 | 54-00 |
| • Слойка з яблуками | 30 | 15-00 |